【快讯】加拿大萨省技术移民无雇主类别第18轮EOI抽选,邀请人数大幅增

加拿大当地时间2019年9月25日,萨省技术移民无雇主类别进行了第18轮EOI抽选:紧缺职位OID类别共发出365份邀请,最低分数79分 (与上一轮相比上涨1分);

EE类别共发出404份邀请,最低分数70分 (与上一轮相比下降8分)。 

 

备注:此次抽选是采用新的紧缺职业列表(反向职业列表)。邀请人数大幅增加!

 

本期抽选的职业代码为:

0013, 0016, 0111, 0112, 0113, 0114, 

0122, 0125, 0131, 0212, 0213, 0421, 

0423, 0601, 0621, 0631, 0632, 0651, 

0711, 0712, 0714, 0821, 0822, 0912, 

1114, 1121, 1211, 1212, 1213, 1215, 

1221, 1223, 1224, 1225, 1226, 1241, 

1242, 1243, 1251, 1252, 1254, 1311, 

1313, 2112, 2131, 2134, 2142, 2148, 

2161, 2171, 2172, 2221, 2222, 2242, 

2251, 2252, 2253, 2263, 2281, 2282, 

3122, 3143, 3211, 3212, 3215, 3234, 

4011, 4021, 4033, 4151, 4152, 4161, 

4163, 4165, 4166, 4211, 4212, 4214, 

4214, 4215, 4216, 6221, 6222, 6235, 

6331, 6332, 6342, 7201, 7202, 7204, 

7231, 7237, 7305, 7311, 7312, 7321, 

7322, 7381, 9213, 9241

2019-09-29作者:admin